EXTPO
Previsão de Longo Prazo para AVEIRO
WEATHERPORTUGAL Previsão - PORTO
02:40 UTC TER 30 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo - Aveiro
Emitido: Ter, 30 de dez, 2:40 | Válido: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva Ligeira | 8°C | 13°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva Ligeira, ventoso | 6°C | 10°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva Ligeira, ventoso | 6°C | 11°C | 87% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva Ligeira | 9°C | 13°C | 71% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva Ligeira | 11°C | 12°C | 99% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva Forte, ventoso | 11°C | 12°C | 100% | 30 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 10°C | 12°C | 100% | Rajadas até 70 km/h, 50 mm de chuva, possíveis inundações | |
| Dom 11 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 9°C | 11°C | 100% | Rajadas até 88 km/h, 54 mm de chuva, possíveis inundações | |
| Seg 12 Jan | Chuva | 9°C | 11°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial. Deve ser utilizada com precaução e não como a única fonte de informação meteorológica.