EXTPO
PREVISÃO DE LONGO PRAZO PARA MAIA
WEATHERPORTUGAL PREVISÃO - PORTO
02:13 UTC TER 30 DEZ 2025
Previsão de Longo Prazo - Maia
Emitida: Ter, 30 de dez, 2:13 | Válida: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva Leve | 7°C | 11°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva Leve, ventoso | 3°C | 8°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva Leve | 2°C | 10°C | 85% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva Leve | 5°C | 11°C | 71% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva Leve | 9°C | 12°C | 99% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 8°C | 11°C | 100% | Rajadas até 69 km/h, 32 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 8°C | 10°C | 100% | Rajadas até 66 km/h, 36 mm de chuva | |
| Dom 11 Jan | Chuva Forte, muito ventoso | 7°C | 9°C | 100% | Rajadas até 86 km/h, 34 mm de chuva | |
| Seg 12 Jan | Chuva Leve | 6°C | 11°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.