EXTPO
PREVISÃO DE LONGO PRAZO PARA PENAFIEL
WEATHERPORTUGAL PREVISÃO - PORTO
02:39 UTC TER DEC 30 2025
Previsão de Longo Prazo - Penafiel
Emitida: Ter, Dec 30, 2:39 | Válida: Dias 7-15
| Data | WX | Condições | Mínima | Máxima | POP | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 04 Jan | Chuva leve, ventoso | 5°C | 10°C | 100% | ||
| Seg 05 Jan | Chuva leve | 1°C | 8°C | 100% | ||
| Ter 06 Jan | Chuva leve | -1°C | 9°C | 82% | ||
| Qua 07 Jan | Chuva leve | 3°C | 10°C | 74% | ||
| Qui 08 Jan | Chuva leve | 8°C | 11°C | 99% | ||
| Sex 09 Jan | Chuva forte, ventoso | 6°C | 9°C | 100% | 32 mm de chuva | |
| Sáb 10 Jan | Chuva forte, ventoso | 6°C | 7°C | 100% | 27 mm de chuva | |
| Dom 11 Jan | Chuva forte, ventoso | 4°C | 8°C | 100% | 38 mm de chuva | |
| Seg 12 Jan | Chuva leve | 3°C | 10°C | 100% |
Aviso: Esta previsão é experimental e não oficial.